|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Cân nền tảng | Sự đối đãi: | Sơn tĩnh điện hoặc sơn |
---|---|---|---|
Màu sắc: | xám, xanh lam, xanh lá cây, tùy chọn | Nguồn cấp: | AC 220V / 50Hz hoặc 110V / 60HZ |
Loại màn hình: | LCD / LED A12, T6 hoặc tùy chọn khác | Vật chất: | Thép nhẹ hoặc thép không gỉ |
Điểm nổi bật: | Cân nền tảng,cân nền tảng điện tử |
400x400mm, 500x500mm, 150kg kết cấu thép nhẹ cân bàn kỹ thuật số Cân bàn cân điện tử
Sự miêu tả:
1).Cơ sở nhôm đúc
2).Trọng lượng nhẹ và bền
3).Tấm nền bằng thép không gỉ chải
4).Chân điều chỉnh độ cao để đạt được độ cao cần thiết
Thông số kỹ thuật:
Người mẫu | Kích thước (mm) | Nắp. (Kg) | Load cell | Phân công |
3030 | 300X300 | 30 ~ 300 | Zemic L6E3 | 3000 ~ 10000 |
4040 | 400X400 | 30 ~ 300 | Zemic L6E3 | 3000 ~ 10000 |
4050 | 400X500 | 30 ~ 300 | Zemic L6E3 | 3000 ~ 10000 |
4560 | 450X600 | 50 ~ 300 | Zemic L6G | 3000 ~ 10000 |
5060 | 500X600 | 50 ~ 500 | Zemic L6G | 3000 ~ 10000 |
6080 | 600X800 | 50 ~ 500 | Zemic L6G | 3000 ~ 10000 |
8080 | 800X800 | 50 ~ 1000 | Zemic L6F | 3000 ~ 10000 |
1) Cấu trúc hàn thép nhẹ;
2) Bệ (nắp) bằng thép không gỉ 304;
3) Với cảm biến lực được OIML R60 phê duyệt.
5).Điều chỉnh sai số được thiết kế khoa học của bốn góc
Các ứng dụng:
Nó phù hợp cho việc đo lường hàng hóa khô trong hậu cần, phần cứng, công nghiệp và khai thác mỏ, phế phẩm, v.v.
Lợi thế cạnh tranh:
1. Đổi mới hàng đầu, tạo ra chất lượng chính xác
2. Nhà sản xuất Cân chuyên nghiệp
3. Chuyên nghiệp.Hiệu quả & Cạnh tranh