|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | Cảm biến tải không dây | Dung tích: | 20t 150t 300t |
---|---|---|---|
Vật chất: | Thép hợp kim, thép không gỉ | Học thuyết: | Cảm biến điện trở |
Đầu ra: | Cảm biến kỹ thuật số | lớp niêm phong: | IP67-IP68 |
Điểm nổi bật: | Cảm biến tải trọng căng thẳng,Cảm biến tải trọng lực kế |
Cân Còng dưới biển Cảm biến lực 20t 150t 300t
Sự miêu tả:
Cùm phụ là một Cảm biến lực được xếp hạng dưới đáy có độ bền cao được sản xuất với Chốt tải bằng thép không gỉ.Cùm dưới đáy biển được thiết kế để theo dõi tải trọng kéo bên dưới nước biển và được thử nghiệm áp suất đến 300 Bar.Cảm biến lực được sản xuất để chịu được môi trường mặc dù.Các thiết bị điện tử cung cấp khả năng điều chỉnh nguồn điện, phân cực ngược và bảo vệ quá áp ..
1. Phạm vi từ 3 đến 500 tấn
2. Tích hợp bộ khuếch đại tín hiệu 2 dây, 4-20mA
3. Thiết kế mạnh mẽ bằng thép không gỉ
4. Được thiết kế cho Môi trường khắc nghiệt
5. Được thiết kế để tương thích với các tiêu chuẩn hiện có
6. Dễ dàng cài đặt và bảo trì
Các thiết bị điện tử được đúc và đóng gói bên trong cảm biến lực, được chứng minh là giải pháp tốt nhất cho EMC, khả năng rò rỉ và hiệu suất lâu dài.
Các ứng dụng:
1. Khôi phục / sửa chữa cáp ngầm
2. Nâng hạ phương tiện
3. Máy phát sóng neo / kết nối
4. Lắp đặt cáp gió ngoài khơi
5. Bollard Pull và Chứng nhận
6. Đặt cáp dưới biển
Thông số kỹ thuật:
Dung tích: | 3t ~ 500t | |||||||
Quá tải an toàn: | 150% tải định mức | |||||||
Lớp bảo vệ: | IP66 | |||||||
Trở kháng cầu: | 350ohm | |||||||
Nguồn cấp: | 5-10V | |||||||
Lỗi kết hợp (Không tuyến tính + Độ trễ): | 1 đến 2% | |||||||
Nhiệt độ hoạt động: | -25 ℃ đến + 80 ℃ | |||||||
Nhiệt độ bảo quản: | -55 ℃ đến + 125 ℃ | |||||||
Nhiệt độ Ảnh hưởng đến 0: | ± 0,02% K | |||||||
Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ nhạy cảm: | ± 0,02% K | |||||||
Mũ lưỡi trai. | Tối đaVật chứng(Tấn) | Kích thước bình thường'MỘT' | Chiều dài bên trong'B' | Chiều rộng bên trong'C' |
Chớp Dia.'D' |
Khối lượng đơn vị (Kg) | ||
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
6 | số 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 | ||
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 | ||
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 | ||
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 | ||
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 | ||
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 | ||
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 | ||
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 | ||
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 | ||
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 | ||
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 | ||
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 | ||
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Ghi chú:Tất cả các kích thước có thể thay đổi theo thực tế sử dụng làm tiêu chuẩn.
Lợi thế cạnh tranh:
1. Nhà sản xuất chuyên nghiệp với 10 năm
2. Dịch vụ OEM / ODM chấp nhận được
3. 100% kiểm tra
4. Bảo hành: một năm