|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên: | cảm biến lực công nghiệp | Vật chất: | Thép hợp kim, thép không gỉ |
---|---|---|---|
Học thuyết: | Cảm biến điện trở | Đầu ra: | cảm biến kỹ thuật số |
lớp niêm phong: | IP67-IP68 | Ứng dụng: | để nâng / cân |
Điểm nổi bật: | Cảm biến tải đo từ xa,Cảm biến tải căng thẳng |
Cân còng kênh Mutil-Channel Cảm biến lực 3t 6t 17t 30t 120t
Sự miêu tả:
Cấu trúc chắc chắn của chúng làm cho chúng trở nên lý tưởng cho các hoạt động nâng và cân trong những môi trường khắc nghiệt nhất, bao gồm các ứng dụng hàng hải, ngoài khơi và trên bờ.Được sản xuất từ nhôm cấp hàng không, độ bền cao, các đơn vị được anodised để bảo vệ chống lại sự ăn mòn.Các lỗ nạp liên kết được vát để giảm thiểu tác động xoắn, với một ăng-ten bên trong để tăng cường bảo vệ.
Tại China Industries, chúng tôi có hơn 10 năm kinh nghiệm thiết kế, sản xuất và cung cấp cảm biến lực với chất lượng cao nhất.Chúng tôi có thể cung cấp tất cả các yêu cầu về cảm biến lực của bạn và đưa ra lời khuyên từ chuyên gia về cảm biến lực và ứng dụng.
Thông số kỹ thuật:
Xếp hạng tải | Trọng lượng | MỘT | B | C | D | E | F | G |
(Tấn) | (Kilôgam) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
2 | 1,3 | 230 | 74 | 24 | 20 | 37 | 156 | 50 |
5 | 1,8 | 250 | 84 | 32 | 26 | 37 | 176 | 48 |
12,5 | 3.5 | 300 | 108 | 50 | 40 | 54 | 192 | 81 |
25 | 7 | 350 | 144 | 65 | 52 | 72 | 206 | 96 |
35 | 10,8 | 400 | 168 | 75 | 58 | 84 | 232 | 106 |
50 | 17.3 | 450 | 202 | 90 | 71 | 101 | 248 | 121 |
75 | 29,5 | 480 | 244 | 110 | 84 | 122 | 236 | 141 |
120 | 56,5 | 550 | 270 | 141 | 97 | 130 | 290 | 172 |
150 | 78,9 | 620 | 290 | 161 | 110 | 150 | 320 | 192 |
200 | 122 | 730 | 340 | 170 | 133 | 180 | 370 | 201 |
250 | 158 | 790 | 390 | 189 | 143 | 200 | 390 | 220 |
300 | 203 | 860 | 430 | 189 | 153 | 225 | 410 | 220 |
400 | 304 | 1020 | 520 | 205 | 178 | 270 | 480 | 236 |
500 | 408 | 1120 | 560 | 230 | 188 | 310 | 500 | 261 |
Liên kết tải không dây Thông số kỹ thuật điển hình:
Tốc độ tải: | 1/55/5/12/25/35/50/75/100/150/150/350/300/500T | ||
Loại pin: | Pin sạc 18650 hoặc pin polyme (7.4v 2000 Mah) | ||
Vật chứng: | 150% tải tốc độ | Tối đaTải trọng an toàn: | 125% FS |
Tải cuối cùng: | 400% FS | Tuổi thọ pin: | ≥40 giờ |
Phạm vi bật nguồn bằng không: | 20% FS | Nhiệt độ hoạt động: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Phạm vi Zero bằng tay: | 4% FS | Độ ẩm hoạt động: | ≤85% RH dưới 20 ℃ |
Phạm vi Tare: | 20% FS | Khoảng cách điều khiển từ xa: | Tối thiểu 15 phút |
Thời gian ổn định: | ≤10 giây; | Phạm vi hệ thống: | 500 ~ 800m |
Chỉ báo quá tải: | 100% FS + 9e | Tần số đo từ xa: | 470mhz |
Kích thước:
Chế độ xem phía trước có cápXem bên có cáp
Lợi thế cạnh tranh: