|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Vật chất: | Thép hợp kim | Học thuyết: | Cảm biến điện trở |
---|---|---|---|
Đầu ra: | Cảm biến tương tự | Thể loại: | Loại cột |
Tên: | cảm biến lực loại cột | ||
Điểm nổi bật: | Cảm biến tải loại tia,Cảm biến tải liên kết căng thẳng |
Cảm biến tải nén, nhiều cột Cảm biến cân 6500kN
Sự miêu tả:
1. Hợp kim nhôm hoặc cấu trúc bia không gỉ
2. Cảm biến lực siêu thu nhỏ
3. Được chế tạo đặc biệt để đo lực với không gian hạn chế
4. Ứng dụng cho cân xe tải, cân đường sắt, cân trục, cân kho và các thiết bị cân khác.
Thông số kỹ thuật:
Mũ lưỡi trai./Kích cỡ | D | D1 | D2 | d | d1 | H | H1 | H2 | M | ||||
600 | 160 | 140 | 120 | 80 | 100 | 100 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1000 | 200 | 170 | 145 | 100 | 120 | 110 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
1500 | 225 | 190 | 160 | 120 | 135 | 120 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
2000 | 260 | 230 | 195 | 140 | 160 | 130 | 5 | 5 | 4-M12 | ||||
3000 | 270 | 245 | 225 | 160 | 180 | 150 | 10 | 5 | 4-M12 | ||||
4000 | 295 | 275 | 235 | 195 | 175 | 160 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
5000 | 340 | 310 | 265 | 196 | 215 | 165 | 10 | 10 | 8-M16 | ||||
6500 | 385 | 355 | 305 | 240 | 260 | 180 | 10 | 20 | 8-M16 | ||||
Dung tích: | 600/1000/1500/2000/3000/4000/5500kN | ||||||||||||
Sự chính xác: | 0,2% FS | Vật liệu chống điện: | > 2000MΩ | ||||||||||
Nhạy cảm: | 2.0 V / V | Nhiệt độ ảnh hưởng đến độ nhạy: | < 0,1% FS / 10 ℃ | ||||||||||
Không tuyến tính: | ≤0,2% FS | Hiệu ứng nhiệt độ trên sự cân bằng 0: | < 0,1% FS / 10 ℃ | ||||||||||
Độ lặp lại: | ≤0,05% FS | Tham chiếu điện áp kích thích: | 10V (DC) | ||||||||||
Độ trễ: | ≤0,2% FS | Phạm vi điện áp kích thích danh nghĩa: | 6 ~ 12V (DC) | ||||||||||
Kháng đầu vào: | 380Ω | Nhiệt độ dịch vụ: | -30 ~ 70 ℃ | ||||||||||
Kháng cự ngoài: | 350Ω | Giới hạn tải an toàn: | 120% FS |
Các ứng dụng:
Bộ phận cân
Lợi thế cạnh tranh:
1.MOQ thấp:Nó có thể đáp ứng rất tốt cho công việc kinh doanh quảng cáo của bạn;
2.Dịch vụ tốt:Chúng tôi coi khách hàng như bạn bè;
3.Chất lượng cao:Chúng tôi có hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.Uy tín tốt trên thị trường.